練習ペースの参考
以下のジャック・ダニエル さんのページ(英語)に、最近のレースペースから練習ペースを計算する
方法が示されています。
Running Training: Determining your current level of fitness.
表を行ったり来たりしなくてはいけく、チョット面倒なので、自分のレベルを中心に、以下にまとめてみた。
| 最近のレースでのベストタイム | 適切な練習ペース | ||||||
| 5000m | 10000m | 21.1km | 42.2km | ロング走 | マラソンペース走 | 乳酸閾値ペース走 | 1000mインターバル |
| 18:40 | 38:42 | 1:25:40 | 2:58:47 | 4:49 | 4:16 | 4:00 | 3:41 |
| 18:22 | 38:06 | 1:24:18 | 2:56:01 | 4:45 | 4:12 | 3:56 | 3:37 |
| 18:05 | 37:31 | 1:23:00 | 2:53:20 | 4:40 | 4:08 | 3:53 | 3:34 |
| 17:49 | 36:57 | 1:21:43 | 2:50:45 | 4:36 | 4:04 | 3:50 | 3:31 |
| 17:33 | 36:24 | 1:20:30 | 2:48:14 | 4:33 | 4:01 | 3:45 | 3:28 |
| 17:17 | 35:52 | 1:19:18 | 2:45:14 | 4:29 | 3:57 | 3:43 | 3:25 |
| 17:03 | 35:22 | 1:18:09 | 2:43:25 | 4:25 | 3:54 | 3:40 | 3:23 |
| 16:48 | 34:52 | 1:17:02 | 2:41:08 | 4:22 | 3:51 | 3:32 | 3:20 |
| 16:34 | 34:23 | 1:15:57 | 2:38:54 | 4:18 | 3:47 | 3:37 | 3:17 |
| 16:20 | 33:55 | 1:14:54 | 2:36:44 | 4:15 | 3:44 | 3:32 | 3:15 |
| 16:07 | 33:28 | 1:13:53 | 2:34:38 | 4:12 | 3:41 | 3:29 | 3:12 |
| 15:54 | 33:01 | 1:12:53 | 2:32:35 | 4:09 | 3:38 | 3:26 | 3:10 |
| 15:42 | 32:35 | 1:11:56 | 2:30:36 | 4:05 | 3:36 | 3:24 | 3:08 |
| 15:29 | 32:11 | 1:10:05 | 2:28:40 | 4:02 | 3:33 | 3:21 | 3:05 |
太線の範囲が自分の最近のレース結果なので、
距離走 キロ4分 9秒~15秒
マラソンペース走 キロ3分38秒~44秒
乳酸閾値ペース キロ3分26秒~33秒
インターバルペースキロ3分10秒~15秒
となる。まあ、自分の感覚とは、あっているかなと思う。
以上は、自分の解釈なので、正確な事は、元ページを参考の事。
この記事へのコメント